(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 3.14% | 73550.98 | 164333.70 | 90782.72 | 25.00 | 28.30% |
中国中车 | 601766 | 10.06% | 63481.76 | 88525.38 | 25043.62 | 36.70 | 52.65% |
广东鸿图 | 002101 | 9.99% | 46714.79 | 56670.17 | 9955.38 | 469.41 | 62.99% |
爱朋医疗 | 300753 | 20.00% | 40197.53 | 42116.34 | 1918.81 | 2350.42 | 90.72% |
中国建筑 | 601668 | 2.59% | 37068.01 | 80363.15 | 43295.14 | 15.08 | 26.39% |
宁德时代 | 300750 | 2.38% | 35550.95 | 154953.85 | 119402.90 | 7.65 | 12.74% |
金桥信息 | 603918 | 10.00% | 34012.06 | 89455.72 | 55443.66 | 331.67 | 20.39% |
科大讯飞 | 002230 | 4.39% | 33706.21 | 133136.24 | 99430.02 | 27.17 | 13.29% |
鸿博股份 | 002229 | 9.99% | 33174.62 | 179669.82 | 146495.19 | 214.38 | 9.47% |
蓝色光标 | 300058 | 5.34% | 31132.62 | 120955.60 | 89822.98 | 121.60 | 13.97% |
中国铁建 | 601186 | 4.39% | 29148.79 | 75848.84 | 46700.05 | 24.20 | 21.74% |
中国中铁 | 601390 | 4.19% | 23988.52 | 80614.05 | 56625.53 | 14.82 | 15.85% |
长安汽车 | 000625 | 1.92% | 22995.84 | 51869.21 | 28873.37 | 24.62 | 27.66% |
钱江水利 | 600283 | 10.00% | 22456.95 | 44636.97 | 22180.02 | 348.40 | 32.69% |
汤姆猫 | 300459 | 5.53% | 21642.74 | 112725.01 | 91082.26 | 104.98 | 10.00% |
三六零 | 601360 | 1.95% | 20840.29 | 90568.11 | 69727.82 | 21.41 | 12.07% |
中科曙光 | 603019 | 3.77% | 19940.35 | 129276.73 | 109336.38 | 26.44 | 7.92% |
浪潮信息 | 000977 | 4.75% | 19222.66 | 127792.53 | 108569.88 | 31.54 | 7.55% |
鸥玛软件 | 301185 | 20.00% | 16674.13 | 29759.94 | 13085.81 | 554.66 | 36.93% |
中国电信 | 601728 | 2.24% | 16154.31 | 45740.66 | 29586.35 | 13.88 | 19.17% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋五金网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com