(资料图)
证券时报·数据宝统计,3月9日北交所融资买入额为792.82万元,最新融资余额为9053.67万元,与上一交易日相比,北交所融资余额增加532.08万元,连续4个交易日增加。(数据宝)
3月9日北交所融资融券交易总量
融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
792.82 | 9053.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9053.67 |
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2023.03.09 | 9053.67 | 532.08 | 9053.67 | 532.08 | 0.00 |
2023.03.08 | 8521.59 | 89.62 | 8521.59 | 89.62 | 0.00 |
2023.03.07 | 8431.97 | 192.50 | 8431.97 | 192.50 | 0.00 |
2023.03.06 | 8239.47 | 205.32 | 8239.47 | 205.32 | 0.00 |
2023.03.03 | 8034.15 | -26.25 | 8034.15 | -26.25 | 0.00 |
2023.03.02 | 8060.39 | 56.93 | 8060.39 | 56.93 | 0.00 |
2023.03.01 | 8003.46 | 7.94 | 8003.46 | 7.94 | 0.00 |
2023.02.28 | 7995.52 | 223.14 | 7995.52 | 223.14 | 0.00 |
2023.02.27 | 7772.38 | 392.12 | 7772.38 | 392.12 | 0.00 |
2023.02.24 | 7380.26 | 17.40 | 7380.26 | 17.40 | 0.00 |
2023.02.23 | 7362.86 | 816.97 | 7362.86 | 819.91 | 0.00 |
2023.02.22 | 6545.89 | 646.04 | 6542.95 | 646.08 | 2.95 |
2023.02.21 | 5899.85 | 269.48 | 5896.87 | 272.49 | 2.98 |
2023.02.20 | 5630.37 | 952.32 | 5624.37 | 946.32 | 6.00 |
2023.02.17 | 4678.05 | 512.15 | 4678.05 | 516.28 | 0.00 |
2023.02.16 | 4165.90 | 1739.47 | 4161.77 | 1744.94 | 4.14 |
2023.02.15 | 2426.43 | 1182.07 | 2416.83 | 1181.47 | 9.61 |
2023.02.14 | 1244.36 | 879.24 | 1235.35 | 870.24 | 9.01 |
2023.02.13 | 365.12 | 365.12 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋五金网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com